List of Loans and Bonds
- Home
- Financial Information
- List of Loans and Bonds
Short-term loans
As of August 31, 2020
Lender | Amount (Millions of yen) |
Interest Rate | Borrowing Date | Repayment Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Ascending orderDescending order | Ascending orderDescending order | Ascending orderDescending order | |||
MUFG Bank, Ltd. | 975 | Base Rate (Note 1) +0.20% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 500 | Base Rate (Note 1) +0.20% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 500 | Base Rate (Note 1) +0.20% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 500 | Base Rate (Note 1) +0.20% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,500 | Base Rate (Note 1) +0.19% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 1,500 | Base Rate (Note 1) +0.19% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 500 | Base Rate (Note 1) +0.19% |
August 31, 202020200831 | August 31, 202120210831 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
(Note 1) | The "base rate" is the JBA (Japanese Bankers Association) one-month Japanese Yen TIBOR published by JBA TIBOR Administration two business days prior to the last day of every month (if the relevant day is not a business day, the immediately preceding business day). |
---|
Long-term loans
As of August 31, 2020
Lender | Amount (Millions of yen) |
Interest Rate | Borrowing Date | Repayment Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Ascending orderDescending order | Ascending orderDescending order | Ascending orderDescending order | Ascending orderDescending order | ||
Mizuho Bank, Ltd. | 1,000 | 0.38750% | November 30, 2017 | November 30, 2020 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,000 | 0.38750% | November 30, 2017 | November 30, 2020 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Resona Bank, Limited | 1,000 | 0.37750% | November 30, 2017 | November 30, 2020 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 2,000 | 0.35158% | November 30, 2018 | August 31, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 1,000 | 0.35158% | November 30, 2018 | August 31, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,000 | 0.35158% | November 30, 2018 | August 31, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 3,000 | 0.49630% | November 30, 2016 | November 30, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
MUFG Bank, Ltd. | 3,000 | 0.49630% | November 30, 2016 | November 30, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Development Bank of Japan Inc. | 1,500 | 0.49630% | November 30, 2016 | November 30, 2021 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,000 | 0.42661% | November 30, 2018 | August 31, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 1,000 | 0.42661% | November 30, 2018 | August 31, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 1,000 | 0.42661% | November 30, 2018 | August 31, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Shinkin Central Bank | 1,000 | 0.42661% | November 30, 2018 | August 31, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Trust & Banking Co., Limited | 2,000 | 0.25750% | November 29, 2019 | August 31, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 500 | 0.53250% | November 30, 2017 | November 30, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
MUFG Bank, Ltd. | 500 | 0.53250% | November 30, 2017 | November 30, 2022 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 5,500 | 0.28250% | November 29, 2019 | February 28, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Nippon Life Insurance Company | 1,000 | 0.55565% | November 30, 2017 | May 31, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 1,000 | 0.49909% | November 30, 2018 | August 31, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 1,000 | 0.49909% | November 30, 2018 | August 31, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
MUFG Bank, Ltd. | 1,000 | 0.49909% | November 30, 2018 | August 31, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 2,000 | 0.63750% | November 30, 2016 | November 30, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,000 | 0.63750% | November 30, 2016 | November 30, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Development Bank of Japan Inc. | 1,500 | 0.63750% | November 30, 2016 | November 30, 2023 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 2,000 | 0.33250% | November 29, 2019 | February 29, 2024 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 5,000 | 0.35750% | November 29, 2019 | August 30, 2024 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Shinkin Central Bank | 1,000 | 0.29880% | September 2, 2019 | August 29, 2025 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Development Bank of Japan Inc. | 500 | 0.29880% | September 2, 2019 | August 29, 2025 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Trust & Banking Co., Limited | 500 | 0.29880% | September 2, 2019 | August 29, 2025 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Resona Bank, Limited | 500 | 0.29880% | September 2, 2019 | August 29, 2025 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Mizuho Bank, Ltd. | 1,000 | 0.36000% | September 2, 2019 | August 31, 2026 | Unsecured / non-guaranteed, Lump-sum repayment at maturity |
Investment corporation bonds
As of August 31, 2020
MORI TRUST Hotel Reit does not issue investment corporation bonds.
Name of bonds | Amount (Millions of yen) |
Interest Rate | Issuance Date | Maturity Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|